¥ê¥¹¥È°ìÍ÷ | ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë°ìÍ÷
| Á´56·ï ( 21 - 40·ïÌÜ ) « 1 (2) 3 » |
| SALE | ʪ·ï̾ | ʬÎà | ¼ïÊÌ | ÈÎÇä²Á³Ê | ¸òÄÌ | ÃÛǯ·î | ´Ö¼è | ÀìÍÌÌÀÑ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »³¼ê¡¦Æ¦¸ýÂæÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £µ£³£¸£°Ëü±ß | JR¡Öº¬´ßÀþ¡Ö»³¼ê¡×±Ø¡¡ÅÌÊ⣹ʬ | 147.20Ö | ||||||
| ÃçÄ®Âæ£´ÃúÌÜÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £¹£³£°£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´Àþ¡ÖÃçÄ®Âæ¡×±ØÅÌÊ⣵ʬ | 282Ö | ||||||
| ¼Ä¸¶À¾Ä®ÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £±£·£¸£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´Àþ¡Ö´ßº¬¸ø±à¡×±ØÅÌÊ⣵ʬ | 67.18Ö | ||||||
| À¾µ×ÊÝÄ®ÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £¶£±£¸£°Ëü±ß | JR²£¿Ü²ìÀþ¡ÖÊÝÅÚ¥öë¡×±ØÅÌÊ⣷ʬ | 204.27Ö | ||||||
| ËܽÉÄ®ÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £±£¸£¹£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÆóËóÀî¡×±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬ | 133.51Ö | ||||||
| Çòº¬£¶ÃúÌÜÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £²£´£¸£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÄá¥öÊö¡×±ØÅÌÊ⣱£³Ê¬ | 102.18Ö | ||||||
| »³¼êÂè3¥³¡¼¥Ý¥é¥¹ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£±£°£°Ëü±ß | £Ê£Òº¬´ßÀþ¡Ö»³¼ê¡×±ØÅÌÊâ9ʬ | ¾¼ÏÂ45ǯ10·î | £±DK | 33.48Ö | |||
| »³¼êÂè3¥³¡¼¥Ý¥é¥¹ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £¹£¸£°Ëü±ß | £Ê£Òº¬´ßÀþ¡Ö»³¼ê¡×±ØÅÌÊâ9ʬ | ¾¼ÏÂ45ǯ10·î | £±DK | 33.48Ö | |||
| ¾¦ÃÌÃæ | ÂçÁÒ»³¥³¡¼¥Ý¥é¥¹£ÁÅï | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£³£²£°Ëü±ß | ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÂçÁÒ»³¡×±ØÅÌÊâ8ʬ | ¾¼ÏÂ47ǯ3·î | £³£Ì£Ä£Ë | 53.18Ö | ||
| ÂçÁÒ»³Âè2¥³¡¼¥Ý¥é¥¹ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£²£´£°Ëü±ß | ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÂçÁÒ»³¡×±ØÅÌÊ⣹ʬ | ¾¼ÏÂ48ǯ9·î | £³£Ì£Ä£Ë | 40.50Ö | |||
| ÂçÁÒ»³¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £¶£¸£°Ëü±ß | ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÂçÁÒ»³¡×±ØÅÌÊ⣱ʬ | ¾¼ÏÂ62ǯ2·î | £±£Ò | 16.20Ö | |||
| ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¿·²£Éͤ¤¤Á¤ç¤¦ÄÌ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £²£²£²£°Ëü±ß | JR²£ÉÍÀþ¡Ö¿·²£É͡ױء¡ÅÌÊ⣸ʬ ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´¡Ö¿·²£É͡ױء¡ÅÌÊ⣸ʬ | Ê¿À®£±£¸Ç¯£±·î | £±LDK | 40.93Ö | |||
| ½½Æü»Ô¾ì¥Û¡¼¥à¥º | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £²£³£°£°Ëü±ß | JR²£ÉÍÀþ¡Ö½½Æü»Ô¾ì¡×±ØÅÌÊ⣸ʬ | Ê¿À®£¹Ç¯£±·î | £³LDK | 66.87Ö | |||
| Çò³Ú°ì¸Í·ú¤Æ | ¿·ÃÛ | °ì¸Í·ú | £µ£¶£¸£°Ëü±ß | ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÇò³Ú¡×±ØÅÌÊâ3ʬ | Ê¿À®£±£·Ç¯£±£±·î | £´£Ì£Ä£Ë | 102.2Ö | 113.51Ö | ||
| À®ÌóºÑ | ¥µ¡¼¥Ñ¥¹²£ÉͲ¬Ìî¸ø±à | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £³£´£¸£°Ëü±ß | ¡Ö²£É͡ױØÅÌÊâ12ʬ | Ê¿À®14ǯ3·îÃÛ | £³LDK | 66.74Ö | ||
| ƣϥ饤¥Ö¥¿¥¦¥ó¸ÍÄÍ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £²£µ£°£°Ëü±ß | JRÅ쳤ƻÀþ¡¢²£¿Ü²ìÀþ¡Ö¸ÍÄ͡ױØÅÌÊ⣶ʬ | Ê¿À®£¹Ç¯£µ·î | £³LDK | 61.36Ö | |||
| À®ÌóºÑ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµÈÌîÄ®Â裶 | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£¹£¸£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´Àþ¡ØµÈÌîÄ®¡Ù±ØÅÌÊ⣴ʬ µþÉ͵޹ÔÀþ¡ØÆîÂÀÅġٱØÅÌÊ⣶ʬ | ¾¼Ï£µ£¹Ç¯£±£°·î | £²LDK | 54.54Ö | ||
| ¥Ó¥Ã¥¯¥ô¥¡¥ó¥¹¥Æ¥¤¥Ä°ËÀªº´ÌÚÄ® | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£±£¸£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´Àþ¡ØºåÅì¶¶¡Ù±ØÅÌÊ⣵ʬ µþÉ͵޹ÔÀþ¡Ø²«¶âÄ®¡Ù±ØÅÌÊ⣶ʬ | Ê¿À®£´Ç¯£²·î | £±L£Ä£Ë | 43.33Ö | |||
| ¥¨¥ß¥Í¥ó¥¹ÆóËóÀî | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£²£¸£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ØÆóËóÀî¡Ù±Ø¡¡¥Ð¥¹£±£µÊ¬ÅÌÊ⣲ʬ | ¾¼Ï£µ£µÇ¯£±·î | £³L£Ä£Ë | 76.51Ö | |||
| º¬´ß¿¹ÎÓ¸ø±à¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £²£¶£¸£°Ëü±ß | JRº¬´ßÀþ¡Øº¬´ß¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊ⣱£´Ê¬ | Ê¿À®£¹Ç¯£··î | £³L£Ä£Ë | 70.80Ö |
Á´56·ï ( 21 - 40·ïÌÜ ) « 1 (2) 3 »
