¥ê¥¹¥È°ìÍ÷ | ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë°ìÍ÷
| Á´56·ï ( 1 - 20·ïÌÜ ) (1) 2 3 » |
| SALE | ʪ·ï̾ | ʬÎà | ¼ïÊÌ | ÈÎÇä²Á³Ê | ¸òÄÌ | ÃÛǯ·î | ´Ö¼è | ÀìÍÌÌÀÑ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿·¿ùÅÄ¿·Ã۸ͷú | ¿·ÃÛ | °ì¸Í·ú | £³£¶£¸£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡Ö¿·¿ùÅġױØÅÌÊ⣱£¸Ê¬ | 4LDK | 100.00Ö | 108.47Ö | |||
| Åì¸ÍÄÍ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ¿·ÃÛ | °ì¸Í·ú | £³£´£¸£°Ëü±ß | £Ê£Ò²£¿Ü²ìÀþ¡ÖÅì¸ÍÄ͡ױØÅÌÊâ16ʬ | Ê¿À®£±£·Ç¯£±£±·î | £³£Ì£Ä£Ë | 386.0Ö | 86.12Ö | ||
| ËܽÉÄ®ÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £±£¸£¹£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÆóËóÀî¡×±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬ | 133.51Ö | ||||||
| Çòº¬£¶ÃúÌÜÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | 2880Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÄá¥öÊö¡×±ØÅÌÊ⣱£¸Ê¬ | A¶è²è110.43¡¦£Â¶è²è104.14Ö | ||||||
| ¥é¥¤¥ª¥ó¥ºµÈÌîÄ®Æî | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £´£·£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´¡ÖµÈÌîÄ®¡×±ØÅÌÊ⣸ʬ | ¾¼ÏÂ63ǯ9·î | £±R | 16.17Ö | |||
| À¾²£ÉÍ¥¯¥ê¥¹¥³¡¼¥Ý | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £µ£µ£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÀ¾²£É͡ױØÅÌÊâ1ʬ | ¾¼ÏÂ56ǯ1·î | £±R | 20.694Ö | |||
| ¥¯¥ê¥ªÀ¾Ã«»²ÈÖ´Û | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£µ£¸£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÀ¾Ã«¡×±ØÅÌÊâ2ʬ | Ê¿À®1ǯ3·î | £³DK | 50.94Ö | |||
| ²£ÉÍÀ¾¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥º | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£¸£¸£°Ëü±ß | JR³ÆÀþ¡¦»äÅ´³ÆÀþ¡Ö²£É͡ױØÅÌÊâ15ʬ | ¾¼ÏÂ61ǯ3·î | £²LDK | 53.17Ö | |||
| Æü¿À¥Ñ¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸²£ÉÍ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £²£²£¸£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÀ¾²£É͡ױء¡ÅÌÊ⣱£²Ê¬ µþÉ͵޹ÔÀþ¡Ö¸ÍÉô¡×±Ø¡¦¡Ö²«¶âÄ®¡×±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬ | Ê¿À®£·Ç¯£¶·î | £³LDK | 64.80Ö | |||
| ¥Õ¥©¥ë¥Æ£²£± | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£±£°£°Ëü±ß | µþÉ͵޹ÔÀþ¡Ö¸ÍÉô¡×±ØÅÌÊ⣴ʬ ÁêÅ´Àþ¡ÖÊ¿¾Â¶¶¡×±ØÅÌÊ⣴ʬ | Ê¿À®£±Ç¯£±£±·î | £±R | 25.83Ö | |||
| ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ë¥ºÅì»ûÈø | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£´£¸£°Ëü±ß | µþÉ͵޹ÔÀþ¡ÖÀ¸Çþ¡×±ØÅÌÊ⣱£³Ê¬ | ¾¼Ï£¶£±Ç¯£´·î | £²LDK | 57.24Ö | |||
| ¥ê¥Ö¥¼²£ÉÍÇò³Ú | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £²£¸£¸£°Ëü±ß | ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÇò³Ú¡×±ØÅÌÊâ9ʬ | Ê¿À®£±£°Ç¯£¶·î | £²LDK | 66.67Ö | |||
| ̯ϡ»û¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥¢ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £³£±£¸£°Ëü±ß | ÅìµÞÅì²£Àþ¡Ö̯ϡ»û¡×±ØÅÌÊâ8ʬ | ¾¼ÏÂ60ǯ8·î | £´LDK | 96.66Ö | |||
| ¥é¥¤¥ª¥ó¥º°ËÀªº´ÌÚĹ¼ÔÄ® | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£¶£¸£°Ëü±ß | JRº¬´ßÀþ¡Ö´ØÆâ¡×±ØÅÌÊâ6ʬ | ¾¼ÏÂ57ǯ9·î | £±SLDK | 53.01Ö | |||
| ²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ë»°¥ÄÂô | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£µ£¸£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´Àþ¡Ö»°¥ÃÂô²¼Ä®¡×±ØÅÌÊâ10ʬ | ¾¼ÏÂ56ǯ3·î | £²LDK | 56.30Ö | |||
| ¥í¥¤¥ä¥ë¥·¥ã¥È¡¼ÊÒÁÒÄ® | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £³£²£¸£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´Àþ¡ÖÊÒÁÒÄ®¡×±ØÅÌÊâ3ʬ | Ê¿À®7ǯ10·î | £´LDK | 83.79Ö | |||
| NIC¥·¥ë¥¯¥Ï¥¤¥à»°¥ÄÂôºùÂæ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £²£±£¸£°Ëü±ß | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´Àþ¡Ö»°¥ÃÂô¾åÄ®¡×±ØÅÌÊâ14ʬ | ¾¼Ï£¶£²Ç¯£¹·î | £³LDK | 87.62Ö | |||
| ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸ÍÄÍ | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£´£¸£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡Ö¤¤¤º¤ßÃæ±û¡×±ØÅÌÊ⣵ʬ | ¾¼Ï£µ£´Ç¯£¶·î | £³LDK | 49.50Ö | |||
| ¥³¥¹¥âÇòº¬¸ø±à | Ãæ¸Å | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | £±£³£°£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡ÖÄá¥öÊö¡×±ØÅÌÊâ13ʬ | ¾¼Ï£¶£²Ç¯£¹·î | £³LDK | 61.08Ö | |||
| ºûÌîÂæ£´ÃúÌÜÅÚÃÏ | ÅÚÃÏ | £´£µ£°£°Ëü±ß | ÁêÅ´Àþ¡Ö»°¥Ä¶¡×±ØÅÌÊ⣹ʬ | 150.08Ö |
Á´56·ï ( 1 - 20·ïÌÜ ) (1) 2 3 »
